公司首页 公司简介 验 资  审 计 所得税汇算 资产评估 代理记账 注册代理 公告栏 联系我们

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

公司动态
东台市中瑞银基地产有限公司管理人公告
 东台市中瑞银基地产有限公司管理人关于破产重整债权第二期审核结果公示说明
  东台市中瑞银基地产有限公司管理人关于破产重整债权第一期审核结果公示说明
  江苏全孝药业有限公司管理人关于拟报法院裁定第五批债权审核结果公示说明
  江苏全孝药业有限公司管理人关于拟报法院裁定第四批债权审核结果公示说明
  江苏全孝药业有限公司管理人关于拟报法院裁定第三批债权审核结果公示说明
  江苏全孝药业有限公司管理人关于拟报法院裁定第二批债权审核结果公示说明
  江苏全孝药业有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告
  江苏全孝药业有限公司管理人关于债权初审结果的公示
  东台法院指定江苏中信仁华会计师事务所有限公司为江苏全孝药业有限公司管理人
  江苏中信仁华会计师事务所成为全省综合评价AAA级会计师事务所
  中信仁华会计师事务所获评全省综合评价AAA级会计师事务所
  中信仁华会计师事务所党支部被省注协党委表彰为先进党支部
  我市财会人员共庆第六届会计文化节
  我市财会人员集会庆祝会计文化节
服务团队
董事长:刘正华
副所长:孟劲松 杨德忠 金厚庭
评估部主任:方宁
项目经理:赵红梅 冯丽华
验资部经理:开日晖
评估部经理:易佩富
友情链接

 
当前位置:home>>公告栏
 
  

江苏全孝药业有限公司管理人

关于债权初审结果的公示

各债权人(申报人):
    截止本公示日前,管理人共收到79份债权申报材料(含逾期申报3份,南京盈丰公司吴云平姜伟许兴德成功等4人并为1家)。管理人依法予以审核,初步审核认定债权69份,合计金额15946.51万元,其中有担保债权403.48万元。详见《江苏全孝药业有限公司重整债权初审结果公示表》。
    债权人对管理人的债权初审结果有异议的,请于第二次债权人会议(2015年5月6日)前三天向管理人提出,逾期则视为债权人对初审结果没有异议,管理人将报请法院裁定确定债权。
    另外说明三点:
    第一,部分申报人申报的债权,或因事实不清,证据不足,债务人不予认可,或因双方当事人之间存在其他经济纠纷,致使管理人对该债权无法确认;
    第二,部分债权人将其保管的债务人质押物灭失,或拒绝管理人调查核实其保管的质押物,管理人推定该质押物灭失,均抵销其所申报的债权;
    第三,凡逾期申报的债权,管理人依法通知申报人预交审核费用而未交的,管理人对其所申报的债权未予审核。
    管理人针对上述三种情况,再次通知相关债权人(申报人)进一步举证或通过诉讼确认其债权,否则,管理人将依法直接作出不予认定的审核结论,并报请法院裁定。
附件:江苏全孝药业有限公司重整债权初审结果公示表
                                                                                                                  2015年4月24日
江苏全孝药业有限公司重整债权初审结果公示表
截止2015年4月24日
序号 债权人名称/姓名 申 报 金 额 (元) 管理人初审结果(万元) 备注
初审认定额 有争议金额 待确认金额 核减数额
1 宁康明 33,829,800.00 2171.7074     1211.2726 借款
2 倪龙富 39,568,000.00 1829.1189 200.0000   1927.681067 借款
3 吴宏年 17,914,780.00 1776.679     14.799 借款
4 沈忙宝 21,738,600.00 1582.264 591.596   0 借款
5 盈丰吴云平姜伟许兴德成功等4人 34,776,529.00 1090.7437     2386.9092 借款
6 邱加才(冯加国) 16,927,255.00 869.0148     823.7107 借款
7 何宏明 12,500,000.00 869.0148     380.9852 借款
8 江苏东台农村商业银行 6,724,640.26 672.464026     0 无抵押268.9856有抵押403.4784
9 曹红喜 5,940,000.00 571.1079     22.8921 借款
10 刘 华 8,552,250.00 521.4088     333.8162 借款
11 吴爱东 10,972,000.00 499.6835     597.5165 借款
12 于卫民 14,918,000.00 432.965     1058.835 借款
13 林 森 3,763,743.00 247.668     128.7063 借款
14 张明清 3,990,400.00 245.8786     153.1614 借款
15 盐城市东台地方税务局 2,223,265.67 222.3265     0 税款
16 江苏新华东建筑装饰工程公司东台分公司 2,106,787.00 157.0448     53.6339 工程款
17 安徽金寨乔康药业公司 1,904,000.00 140     50.4 货款
18 职工债权 1,380,798.00 138.0798     0 职工债权
19 江敦化 1,791,369.00 136.1369     43 货款
20 安徽金寨县金盛灵芝种植合作社 2,004,364.00 135.43     65.0064 货款
21 浙江科达生物科技有限公司 1,300,000.00 129.9     0.1 货款
22 王田进 2,805,000.00 125.9452     154.5548 借款
23 周绍成 1,200,060.00 120.006     0 货款
24 黄正教 1,264,560.00 104.0645     22.3915 借款
25 刘志华 1,400,000.00 100     40 货款
26 凌一洲 917,963.00 91.7963     0 借款
27 陈德彪 887,716.00 78.0601     10.7115 借款
28 袁俊法 李兆勇 964,000.00 64     32.4 工程款
29 江苏泓建集团有限公司 638,581.82 63.858182     0 工程款
30 任旭东 1,155,000.00 61.0045     54.4955 借款
31 周尔东 2,200,000.00 60.2046     159.7954 借款
32 何晓明 742,000.00 53     21.2 货款
33 俞君华 650,000.00 52.5272     12.4728 借款
34 明友兵 480,000.00 48     0 工程款
35 隋进清 435,593.00 43.5593     0 货款
36 江苏亚光建筑工程公司 1,411,061.10 42.1105     98.99561 工程款
37 江苏拓能电力设备有限公司 406,903.06 40.69     0.000306 工程款
38 郑晨鸣 723,000.00 30.8674     41.4326 借款
39 南京市消防工程有限公司 1,606,160.35 30.515     130.101035 工程款
40/td> 曹 进 300,000.00 30     0 其他
41 任金旺 250,957.00 23.4657     1.63 货款
42 丁正旺 280,000.00 23     5 工程款
43 张德元 230,000.00 23     0 工程款
44 王明官 225,000.00 22.5     0 工程款
45 张益明 邱加才 318,500.000 20     11.85 其他
46 张小勇 596,000.00 19.9119     39.6881 借款
47 丁 俊 180,000.00 18     0 工程款
48 上海广得利胶囊有限公司 168,291.32 14.98587     1.843262 货款
49 上海穗昌生物科技公司 149,000.00 14.9     0 货款
50 朱祥林 378,283.00 14.1215     23.7068 借款
51 丁培立 105,000.00 10.5     0 工程款
52 张 俊 552,006.00 9     46.2006 借款
53 东台圆通速递公司 73,600.00 7.36     0 其他
54 陈松翔 64,000.00 6.4     0 工程款
55 王金海 57,750.00 5.775     0 工程款
56 曹桂春 53,627.00 5.3627     0 工程款
57 于生宏 52,017.40 5.2     0.00174 货款
58 江苏科创电子网络科技公司 184,887.00 5     13.4887 工程款
59 杨 阳 36,000.00 3.6     0 货款
60 税 毅 35,000.00 3.5     0 货款
61 刘文海 90,510.00 3.1679     5.8831 货款
62 伏卓新 27,012.50 2.70125     0 工程款
63 林红星 318,000.00 2.314     29.486 借款
64 盐城市通奥电梯公司 23,000.00 2.3     0 工程款
65 丁荣生 21,869.60 1.6     0.58696 工程款
66 东台市国家税务局 0.00 0     0 税款
67 花德喜 420,000.00 0     42 借款
68 张 蕾 3,824,400.00 0     382.44 借款
69 王 洁 3,903,800.00 0     390.38 借款
70 殷戎壹 1,010,032.00   101.0032     借款
71 温州霞光印刷有限公司 378,162.00   37.8162     货款
72 林广根 4,148,545.00   414.8545     工程款
73 翟雪松 2,377,430.00   237.743     借款
74 宋建军 3,030,000.00   303     工程款
75 陆立东 40,360,000.00   4036     借款
76 盐城昶德建筑公司 10,179,640.00   1017.964     工程款
77 王继 9,872,600.00     987.26   借款
78 吴伟国 20,639,100.00     2063.91   借款
79 冯素兵 2,498,418.00     249.8418   借款
合计 372,126,617.08 15,946.5111 6,939.9769 3,301.0118 11,025.1619  
 
 
 
 
COPYRIGHT(C)2013  江苏中信仁华会计师事务所有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 技术支持:希泽尔网络科技
地址:江苏省东台市台城望海路27号八达城C座405号 传真:0515-85103168 24小时热线:13914661408 苏ICP备13036804号-1